# Sion James — Charlotte Hornets (NBA)

93 games logged · #4.

## Averages (last 20 games)

| Stat | Average |
|---|---|
| MIN | 21.7 |
| PTS | 5.3 |
| REB | 3.5 |
| AST | 2.6 |
| 3PM | 1 |
| STL | 0.8 |

## Recent games

| Date | Opponent | MIN | PTS | REB | AST | 3PM | STL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | @ BKN | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-11-02 | vs DET | 21 | 11 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-10-31 | vs PHI | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-10-30 | @ WSH | 29 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 |
| 2026-10-28 | @ DET | 23 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2026-10-26 | vs WSH | 29 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 2026-10-24 | vs MIA | 26 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-10-23 | vs ATL | 24 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 2026-10-21 | @ BKN | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-17 | @ ORL | 18 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 2026-04-14 | vs MIA | 13 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-04-12 | @ NY | 21 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| 2026-04-10 | vs DET | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-07 | @ BOS | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 |
| 2026-04-05 | @ MIN | 22 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
| 2026-04-03 | vs IND | 23 | 13 | 6 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-02 | vs PHX | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 |
| 2026-03-31 | @ BKN | 22 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-03-29 | vs BOS | 22 | 11 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 2026-03-28 | vs PHI | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |

## Projection vs line history

| Date | Line | Projection | Model % | Book % |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-06 | over 3.5 REB | 4.3 | 50.4% | 47.6% |
| 2026-11-06 | over 5.5 PTS | 7.4 | 63.8% | 54.5% |
| 2026-11-02 | over 2.5 REB | 3.1 | 54.1% | 48.8% |
| 2026-11-02 | over 3.5 PTS | 4.7 | 64.6% | 58.3% |
| 2026-10-31 | over 3.5 PTS | 7.1 | 76.6% | 71.4% |
| 2026-10-30 | under 1.5 3PM | 1.2 | 67.8% | 66.1% |
| 2026-10-30 | over 3.5 PTS | 5.7 | 75.7% | 63.0% |
| 2026-10-28 | under 1.5 3PM | 1.2 | 68.0% | 64.9% |
| 2026-10-28 | over 2.5 REB | 3.7 | 66.4% | 64.3% |
| 2026-10-28 | over 3.5 PTS | 5.6 | 70.0% | 64.9% |
| 2026-10-23 | under 7.5 PTS | 6.3 | 63.7% | 54.5% |

## FAQ

**What is Sion James averaging over the last 20 games?**

Across the last 20 logged games, Sion James is averaging 21.7 min, 5.3 pts, 3.5 reb, 2.6 ast.

**How did Sion James play in the last game?**

On Wednesday, November 4, 2026 at BKN, Sion James recorded 31 min, 10 pts, 2 reb, 1 ast.

## Related

- [Charlotte Hornets](https://edgegoat.com/nba/teams/cha)

---

Source: EdgeGoat model projections (https://edgegoat.com) — CC BY 4.0 · data as of 2026-11-07
Canonical: https://edgegoat.com/nba/players/sion-james-4602025
License: CC BY 4.0 — https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Methodology: https://edgegoat.com/methodology
Model probabilities are estimates, not guarantees. 21+. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
